更新時(shí)間:2023-11-21
訪(fǎng)問(wèn)量:2626
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:河北
ZJL液下渣漿泵價(jià)格80ZJL-A36
ZJL型固液渣漿泵,是目前國內采用了上發(fā)表的固液兩相流速度比理論,由清華大學(xué)設計的高效耐磨渣漿泵。它使泵體內固液能量充分轉換,而且改善了過(guò)流部件的磨蝕狀態(tài)。的水力設計,合理的結構設計,配以高硬度耐磨材料,使該泵與其它渣漿泵相比具有效率高,氣蝕性能好,使用壽命長(cháng),運行可靠等特點(diǎn)??蓮V泛使用于礦山、冶金、電力、煤炭等工業(yè)部門(mén)輸送尾、精礦砂、灰渣、煤泥、沙礫等強磨蝕、高濃度渣漿。
ZJL液下渣漿泵80ZJL-A36
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(4) | ||||||||
型號 | 允許配帶zui大功率(kW) | 清水性能 | 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) | 泵重(kg) | ||||
流量Q(m 3 /h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 率(%) | 汽蝕余量r(m) | ||||
150ZJL-A35 | 37 | 99-364 | 3.0-17.9 | 490-980 | 69.0 | - | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 45 | 74-293 | 5.5-36.8 | 700-1480 | 65.8 | - | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | - | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | - | 8 | 440 |
50ZJL-A20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | - | 10 | 240 |
40ZJL-B25 | 4 | 4.9-22.9 | 4.0-21.5 | 700-1440 | 37.6 | - | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17.0 | 700-1440 | 44.6 | - | 10 | 210 |
200ZJD-B45 | 90 | 150-600 | 7.8-30.6 | 490-980 | 80.0 | 2.0 | 51 | 1750 |
150ZJD-A60 | 450 | 156-704 | 28.9-150 | 700-1480 | 70.7 | 2.1 | 39 | 1657 |
200ZJJ-I-A60 | 200 | 218-870 | 13.5-57.3 | 490-980 | 77.3 | 2.7 | 62 | 1820 |
150ZJJ-I-A50 | 90 | 133-567 | 8.9-41.1 | 490-980 | 79.5 | 1.8 | 46 | 1477(1390) |
150ZJG-I-A50 | 55 | 62-280 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 29 | 1470 |
100ZJG-I-B42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1080(990) |
150CH-F50 | 250 | 156-719 | 18.5-96.2 | 700-1480 | 76.0 | 2.5 | - | 1150 |
350XH-78 | 450 | 720-2826 | 11.6-49.8 | 400-730 | 78.0 | 3.5 | - | 3700 |
KH-14H | 132 | 615-2178 | 4.1-21.6 | 300-590 | 80.0 | 2.5 | - | 2466 |
350SN-56 | 220 | 283-1257 | 10.0-61.8 | 700-1480 | 84.5 | 3.3 | - | 3290 |
ISN150-100-480 | 110 | 76-235 | 18.0-90.2 | 700-1480 | 72.2 | 1.4 | - | 1477(1390) |
ZJL液下渣漿泵80ZJL-A36
上一篇 : 65ZJL-A30ZJL液下渣漿泵
下一篇 : ZJL液下渣漿泵廠(chǎng)家